¿Cómo conectar tu Agente IA (Claude, Cursor, ChatGPT o Bot de Telegram) al servidor MCP y Open API de Vynqlo para comprar Gift Cards, eSIM y leer SMS de EE. UU.?
⚡ Respuesta Rápida y Solución Directa (24/7)
Conecta `https://vynqlo.com/mcp?lang=es` o `https://vynqlo.com/openapi-es.json` para habilitar pedidos instantáneos sin registro (`vynqlo_create_order`), entrega de códigos y QR eSIM (`vynqlo_check_order`), cambio de USDT a CNY (`vynqlo_create_usdt_exchange`) y lectura automática de códigos SMS reales +1 EE. UU. (`vynqlo_check_sms_inbox`).
SMS con SIM Real de EE. UU. eSIM Internacional (QR) Tarjeta Binance USDT Apple Gift Card
| Producto y Plan | Precio USD | Entrega | Comprar |
|---|---|---|---|
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Verificación única · OpenAI / ChatGPT | ~$1.41 (¥9.90) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Verificación única · Apple ID | ~$1.41 (¥9.90) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Verificación única · X(Twitter) | ~$1.41 (¥9.90) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Verificación única · Claude | ~$2.41 (¥16.90) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Verificación única · Google / Gmail | ~$3.27 (¥22.90) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Verificación única · Telegram | ~$4.13 (¥28.90) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Para Google · 30 días | ~$19.86 (¥139) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Para Google · 90 días | ~$52.71 (¥369) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Para Apple ID · 30 días | ~$19.86 (¥139) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| SMS con SIM Real de EE. UU. · Para Apple ID · 90 días | ~$52.71 (¥369) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · China Continental · 1 GB · 7 días | ~$5.57 (¥39) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · China Continental · 3 GB · 30 días | ~$12.29 (¥86) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · China Continental · 5 GB · 30 días | ~$15.43 (¥108) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · Hong Kong · 1 GB · 7 días | ~$4.57 (¥32) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · Hong Kong · 3 GB · 30 días | ~$10.71 (¥75) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · Hong Kong · 5 GB · 30 días | ~$15.14 (¥106) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · EE. UU. · 1 GB · 7 días | ~$5.00 (¥35) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · EE. UU. · 3 GB · 30 días | ~$11.14 (¥78) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · EE. UU. · 5 GB · 30 días | ~$14.57 (¥102) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| eSIM de Viaje (QR) · EE. UU. · 10 GB · 30 días | ~$23.57 (¥165) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 1 USDT | ~$1.00 (¥8) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 5 USDT | ~$5.00 (¥39) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 10 USDT | ~$10.00 (¥78) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 25 USDT | ~$25.00 (¥195) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 50 USDT | ~$50.00 (¥388) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 100 USDT | ~$100.00 (¥775) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 200 USDT | ~$200.00 (¥1550) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta Binance USDT · 500 USDT | ~$500.00 (¥3875) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · EE. UU. · $10 | ~$10.00 (¥70) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · EE. UU. · $25 | ~$25.00 (¥175) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · EE. UU. · $50 | ~$50.00 (¥350) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · EE. UU. · $100 | ~$100.00 (¥700) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · EE. UU. · $200 | ~$200.00 (¥1400) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · Turquía · 100 liras | ~$1.98 (¥13.86) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · Turquía · 200 liras | ~$3.96 (¥27.72) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · Turquía · 250 liras | ~$4.95 (¥34.65) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · Turquía · 300 liras | ~$5.94 (¥41.58) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
| Tarjeta de regalo de Apple · Turquía · 500 liras | ~$9.90 (¥69.31) | Código Instantáneo 24/7 | Ver → |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Funciona sin clave API?
Sí, crea pedidos de invitado con enlace de pago directo; con `app_id` + `app_secret` descuenta saldo USDT automáticamente.
¿Tiene costo usar el servidor MCP?
El acceso MCP es gratuito; solo pagas los productos adquiridos.