2026年最新価格表:AIサブスク&海外ギフトカード全23ブランド一覧(USDT入金6%増量)
Vynqlo では米国のクレジットカードをお持ちでなくても、ChatGPT, Claude, Google AI (Gemini), Cursor, Midjourney, Perplexity を安全にご購入いただけます。会員センターで USDT(TRC20)チャージを行うと決済手数料0円+6%ボーナス残高が自動付与され最もお得です(Alipay・WeChat QR決済にも対応)。
2026年リアルタイム価格・取扱プラン一覧
| 商品名・プラン | USD目安 | USDT +6%実質価格 | 納品方法 | 購入ページ |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus · 1か月 | ~$22.68 (¥169) | ~$21.4 | 公式リンク決済 | ChatGPT を購入 → |
| ChatGPT Plus · 3か月 | ~$66.71 (¥497) | ~$62.93 | 公式リンク決済 | ChatGPT を購入 → |
| ChatGPT Plus · 12か月 | ~$259.06 (¥1930) | ~$244.4 | 公式リンク決済 | ChatGPT を購入 → |
| ChatGPT Pro · 1か月 | ~$198.12 (¥1476) | ~$186.91 | 公式リンク決済 | ChatGPT を購入 → |
| Claude Pro · 1か月 | ~$22.68 (¥169) | ~$21.4 | 公式リンク決済 | Claude を購入 → |
| Claude Pro · 12か月 | ~$220.4 (¥1642) | ~$207.92 | 公式リンク決済 | Claude を購入 → |
| Claude Max 5x · 1か月 | ~$100.54 (¥749) | ~$94.85 | 公式リンク決済 | Claude を購入 → |
| Claude Max 20x · 1か月 | ~$198.12 (¥1476) | ~$186.91 | 公式リンク決済 | Claude を購入 → |
| Google AI Pro · 1か月 | ~$22.28 (¥166) | ~$21.02 | 公式リンク決済 | Google AI (Gemini) を購入 → |
| Google AI Pro · 12か月 | ~$211.68 (¥1577) | ~$199.7 | 公式リンク決済 | Google AI (Gemini) を購入 → |
| Cursor Pro · 1か月 | ~$22.28 (¥166) | ~$21.02 | 公式リンク決済 | Cursor を購入 → |
| Cursor Pro · 12か月 | ~$206.85 (¥1541) | ~$195.14 | 公式リンク決済 | Cursor を購入 → |
| Midjourney Basic · 1か月 | ~$11.54 (¥86) | ~$10.89 | 公式リンク決済 | Midjourney を購入 → |
| Midjourney Standard · 1か月 | ~$31.95 (¥238) | ~$30.14 | 公式リンク決済 | Midjourney を購入 → |
| Midjourney Pro · 1か月 | ~$60.94 (¥454) | ~$57.49 | 公式リンク決済 | Midjourney を購入 → |
| Perplexity Pro · 1か月 | ~$20.81 (¥155) | ~$19.63 | 公式リンク決済 | Perplexity を購入 → |
| Perplexity Pro · 12か月 | ~$198.12 (¥1476) | ~$186.91 | 公式リンク決済 | Perplexity を購入 → |
| Grok SuperGrok · 1か月 | ~$29.4 (¥219) | ~$27.74 | 公式リンク決済 | Grok (SuperGrok) を購入 → |
| Grok SuperGrok · 12か月 | ~$288.59 (¥2150) | ~$272.25 | 公式リンク決済 | Grok (SuperGrok) を購入 → |
| GitHub Copilot Pro · 1か月 | ~$10.6 (¥79) | ~$10 | 公式リンク決済 | GitHub Copilot を購入 → |
| GitHub Copilot Pro · 12か月 | ~$103.22 (¥769) | ~$97.38 | 公式リンク決済 | GitHub Copilot を購入 → |
| GitHub Copilot Pro+ · 1か月 | ~$37.45 (¥279) | ~$35.33 | 公式リンク決済 | GitHub Copilot を購入 → |
| X Premium Basic · 1か月 | ~$3.89 (¥29) | ~$3.67 | 公式リンク決済 | X Premium を購入 → |
| X Premium Basic · 12か月 | ~$37.45 (¥279) | ~$35.33 | 公式リンク決済 | X Premium を購入 → |
| X Premium 蓝 V · 1か月 | ~$9.26 (¥69) | ~$8.74 | 公式リンク決済 | X Premium を購入 → |
| X Premium 蓝 V · 12か月 | ~$87.11 (¥649) | ~$82.18 | 公式リンク決済 | X Premium を購入 → |
| X Premium Premium+ · 1か月 | ~$38.79 (¥289) | ~$36.59 | 公式リンク決済 | X Premium を購入 → |
| X Premium Premium+ · 12か月 | ~$389.13 (¥2899) | ~$367.1 | 公式リンク決済 | X Premium を購入 → |
| Telegram Premium · 3か月 | ~$13.29 (¥99) | ~$12.54 | ID直接チャージ | Telegram Premium を購入 → |
| Telegram Premium · 6か月 | ~$18.66 (¥139) | ~$17.6 | ID直接チャージ | Telegram Premium を購入 → |
| Telegram Premium · 12か月 | ~$33.42 (¥249) | ~$31.53 | ID直接チャージ | Telegram Premium を購入 → |
| YouTube Premium 个人版 · 1か月 | ~$13.29 (¥99) | ~$12.54 | 公式リンク決済 | YouTube Premium を購入 → |
| YouTube Premium 个人版 · 12か月 | ~$128.72 (¥959) | ~$121.43 | 公式リンク決済 | YouTube Premium を購入 → |
| YouTube Premium 家庭版 · 1か月 | ~$22.68 (¥169) | ~$21.4 | 公式リンク決済 | YouTube Premium を購入 → |
| Spotify Premium 个人 · 1か月 | ~$11.41 (¥85) | ~$10.76 | 公式リンク決済 | Spotify Premium を購入 → |
| Spotify Premium 个人 · 12か月 | ~$111.28 (¥829) | ~$104.98 | 公式リンク決済 | Spotify Premium を購入 → |
| Spotify Premium 家庭 · 1か月 | ~$19.46 (¥145) | ~$18.36 | 公式リンク決済 | Spotify Premium を購入 → |
| Netflix 标准版 · 1か月 | ~$17.32 (¥129) | ~$16.34 | 公式リンク決済 | Netflix を購入 → |
| Netflix 高级版 · 1か月 | ~$24.03 (¥179) | ~$22.67 | 公式リンク決済 | Netflix を購入 → |
| Discord Nitro Basic · 1か月 | ~$3.36 (¥25) | ~$3.17 | コード即時自動発行 | Discord Nitro を購入 → |
| Discord Nitro Basic · 12か月 | ~$33.42 (¥249) | ~$31.53 | コード即時自動発行 | Discord Nitro を購入 → |
| Discord Nitro · 1か月 | ~$9.66 (¥72) | ~$9.11 | コード即時自動発行 | Discord Nitro を購入 → |
| Discord Nitro · 12か月 | ~$96.51 (¥719) | ~$91.05 | コード即時自動発行 | Discord Nitro を購入 → |
| LinkedIn Premium Career · 1か月 | ~$29.4 (¥219) | ~$27.74 | 公式リンク決済 | LinkedIn Premium を購入 → |
| LinkedIn Premium Business · 1か月 | ~$42.82 (¥319) | ~$40.4 | 公式リンク決済 | LinkedIn Premium を購入 → |
| Apple 礼品卡 · 美国区 · $10 | ~$10.2 (¥76) | ~$9.62 | コード即時自動発行 | Apple Gift Card を購入 → |
| Apple 礼品卡 · 美国区 · $25 | ~$25.37 (¥189) | ~$23.93 | コード即時自動発行 | Apple Gift Card を購入 → |
| Apple 礼品卡 · 美国区 · $50 | ~$50.6 (¥377) | ~$47.74 | コード即時自動発行 | Apple Gift Card を購入 → |
| Apple 礼品卡 · 美国区 · $100 | ~$100.94 (¥752) | ~$95.23 | コード即時自動発行 | Apple Gift Card を購入 → |
| Apple 礼品卡 · 日本区 · 1,500円 | ~$10.47 (¥78) | ~$9.88 | コード即時自動発行 | Apple Gift Card を購入 → |
| Apple 礼品卡 · 日本区 · 3,000円 | ~$20.81 (¥155) | ~$19.63 | コード即時自動発行 | Apple Gift Card を購入 → |
| Apple 礼品卡 · 日本区 · 10,000円 | ~$68.59 (¥511) | ~$64.71 | コード即時自動発行 | Apple Gift Card を購入 → |
| Google Play · 美国区 · $10 | ~$10.47 (¥78) | ~$9.88 | コード即時自動発行 | Google Play Gift Card を購入 → |
| Google Play · 美国区 · $25 | ~$26.04 (¥194) | ~$24.57 | コード即時自動発行 | Google Play Gift Card を購入 → |
| Google Play · 美国区 · $50 | ~$51.95 (¥387) | ~$49.01 | コード即時自動発行 | Google Play Gift Card を購入 → |
| Steam · 美元钱包 · $20 | ~$20.67 (¥154) | ~$19.5 | コード即時自動発行 | Steam Wallet Code を購入 → |
| Steam · 美元钱包 · $50 | ~$51.41 (¥383) | ~$48.5 | コード即時自動発行 | Steam Wallet Code を購入 → |
| Steam · 美元钱包 · $100 | ~$102.42 (¥763) | ~$96.62 | コード即時自動発行 | Steam Wallet Code を購入 → |
| PlayStation · 美国区 · $25 | ~$25.91 (¥193) | ~$24.44 | コード即時自動発行 | PlayStation Store Card を購入 → |
| PlayStation · 美国区 · $50 | ~$51.54 (¥384) | ~$48.62 | コード即時自動発行 | PlayStation Store Card を購入 → |
| Xbox · 美国区 · $25 | ~$26.04 (¥194) | ~$24.57 | コード即時自動発行 | Xbox Gift Card を購入 → |
| Xbox · 美国区 · $50 | ~$51.54 (¥384) | ~$48.62 | コード即時自動発行 | Xbox Gift Card を購入 → |
| Amazon · 美国区 · $25 | ~$25.64 (¥191) | ~$24.19 | コード即時自動発行 | Amazon.com Gift Card を購入 → |
| Amazon · 美国区 · $50 | ~$51.01 (¥380) | ~$48.12 | コード即時自動発行 | Amazon.com Gift Card を購入 → |
| Amazon · 美国区 · $100 | ~$101.74 (¥758) | ~$95.98 | コード即時自動発行 | Amazon.com Gift Card を購入 → |
| Nintendo eShop · 美国区 · $20 | ~$20.54 (¥153) | ~$19.38 | コード即時自動発行 | Nintendo eShop Card を購入 → |
| Nintendo eShop · 美国区 · $50 | ~$51.28 (¥382) | ~$48.38 | コード即時自動発行 | Nintendo eShop Card を購入 → |
| Nintendo eShop · 日本区 · 5,000円 | ~$34.23 (¥255) | ~$32.29 | コード即時自動発行 | Nintendo eShop Card を購入 → |
| Roblox · 全球通用 · $10 | ~$10.34 (¥77) | ~$9.75 | コード即時自動発行 | Roblox Gift Card を購入 → |
| Roblox · 全球通用 · $25 | ~$25.5 (¥190) | ~$24.06 | コード即時自動発行 | Roblox Gift Card を購入 → |
購入からチャージ・有効化までの手順
- PCブラウザでご自身の公式アカウントにログインし、Upgrade / Subscribe から希望プランを選択します。
- カード情報入力画面(Stripe決済ページ)で止め、ブラウザのアドレスバーからURL全文をコピーします(パスワードの共有は一切不要です)。
- Vynqloの商品ページに決済URLを貼り付け、USDT残高(+6%ボーナス)・Alipay・WeChat Payでお支払いください。
- 10〜30分以内にご自身のアカウントへ公式決済を完了します(万が一決済不可の場合は100%全額返金保証)。
よくある質問(FAQ)
パスワードを渡さずにどうやってAIサブスクを契約できるのですか?
お客様ご自身のアカウント内で発行した公式Stripe決済ページのリンクのみをお預かりして決済を完了するため、ログインパスワードや認証コードは一切不要です。Telegram Premiumも@ユーザー名のみで直接付与されます。
USDT(TRC20)でのチャージ方法を教えてください。
ログイン後「会員センター → チャージ」にてUSDT(TRC20)を選択し、表示された正確な金額を送金してください。1〜3分で自動反映され、手数料無料さらに6%分のボーナスが上乗せされます。